| № п/п | Наименование пособий и ежемесячных выплат | Кто имеет право на выплату | Нормативно-правовой акт | Размер (руб.) |
| 1 | Пособие на ребенка | Один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка до 16 лет, на учащегося в общеобразовательном учреждении — до 18 лет, при среднедушевом доходе, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на территории Ряз. обл. | ст.11 гл.3 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | для семей со среднедушевым доходом на каждого члена семьи до 2000руб.: 433,11 до 1333,11 для семей со среднедушевым доходом на каждого члена семьи свыше 2000руб.: 239,65 до 1139,65 |
| 2 | Дополнительное пособие на ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным | Один из родителей (опекунов, попечителей), проживающий совместно с ребенком на период установления инвалидности до достижения им возраста 18 лет независимо от среднедушевого дохода семьи | ст.12 гл.3 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | при наличии в семье одного ребенка-инвалида: 310,63 при наличии в семье двух и более детей-инвалидов: 397,59 |
| 3 | Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации | Родители, опекуны, усыновители, проживающие совместно с ребенком, при среднедушевом доходе, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на территории Ряз. обл. | ст.13 гл.3 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 248,5 |
| 4 | Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на проезд | Родители, опекуны, усыновители, проживающие совместно с ребенком, при среднедушевом доходе, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на территории Ряз. обл. | ст.13 гл.2 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 210,76 |
| 5 | Ежегодная денежная выплата многодетным семьям для обеспечения обучающихся общеобразовательных организаций одеждой, а также спортивной формой | Родители, опекуны, усыновители, проживающие совместно с ребенком | ст.13 гл.2 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 4180 |
| 6 | Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение полноценным питанием беременных женщин | Беременные женщины при наличии медицинских показаний | ст.7 гл.2 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 621,25 |
| 7 | Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение полноценным питанием кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет | Кормящие матери при наличии медицинских показаний На ребенка первого года жизни при наличии медицинских показаний На ребенка второго и третьего года жизни при наличии медицинских показаний | ст.10 гл.3 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 621,25 1242,51 993,99 |
| 8 | Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение полноценным питанием детей, страдающих заболеванием целиакия | На детей, страдающих заболеванием целиакия | ст.10.1 гл.3 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 2090 |
| 9 | Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей | Нуждающимся в поддержке семьям, проживающим на территории Рязанской области, в случае рождения третьего ребенка или последующих детей | Постановление Губернатора Рязанской области от 27.06.2012 № 34-пг «Об установлении ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей в Рязанской области» | В размере величины прожиточного минимума для детей, установленной в Рязанской области (с 01.01.2025г. — 15309 руб.) |
| 10 | Материнский (семейный) капитал | Граждане, имеющие трех и более детей | ст.14 гл.3 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 89761,74 руб. |
| 11 | Социальное пособие на погребение | Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего | Закон Рязанской области от 24.12.2008 № 205-ОЗ «О погребении и похоронном деле на территории Рязанской области» | 9165.37 руб. |

