№ п/п | Наименование пособий и ежемесячных выплат | Кто имеет право на выплату | Нормативно-правовой акт | Размер (руб.) |
1 | Пособие на ребенка | Один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка до 16 лет, на учащегося в общеобразовательном учреждении — до 18 лет, при среднедушевом доходе, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на территории Ряз. обл. | ст.11 гл.3 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | для семей со среднедушевым доходом на каждого члена семьи до 2000руб.: 414,46 до 1314,46 для семей со среднедушевым доходом на каждого члена семьи свыше 2000руб.: 229,33 до 1129,33 |
2 | Дополнительное пособие на ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным | Один из родителей (опекунов, попечителей), проживающий совместно с ребенком на период установления инвалидности до достижения им возраста 18 лет независимо от среднедушевого дохода семьи | ст.12 гл.3 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | при наличии в семье одного ребенка-инвалида: 297,25 при наличии в семье двух и более детей-инвалидов: 380,47 |
3 | Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации | Родители, опекуны, усыновители, проживающие совместно с ребенком, при среднедушевом доходе, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на территории Ряз. обл. | ст.13 гл.3 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 237,8 |
4 | Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на проезд | Родители, опекуны, усыновители, проживающие совместно с ребенком, при среднедушевом доходе, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на территории Ряз. обл. | ст.13 гл.2 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 201,68 |
5 | Ежегодная денежная выплата многодетным семьям для обеспечения обучающихся общеобразовательных организаций одеждой, а также спортивной формой | Родители, опекуны, усыновители, проживающие совместно с ребенком | ст.13 гл.2 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 4180 |
6 | Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение полноценным питанием беременных женщин | Беременные женщины при наличии медицинских показаний | ст.7 гл.2 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 594,5 |
7 | Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение полноценным питанием кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет | Кормящие матери при наличии медицинских показаний На ребенка первого года жизни при наличии медицинских показаний На ребенка второго и третьего года жизни при наличии медицинских показаний | ст.10 гл.3 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 594,5 1189,0 951,19 |
8 | Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей | Нуждающимся в поддержке семьям, проживающим на территории Рязанской области, в случае рождения третьего ребенка или последующих детей | Постановление Губернатора Рязанской области от 27.06.2012 № 34-пг «Об установлении ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей в Рязанской области» | В размере величины прожиточного минимума для детей, установленной в Рязанской области (с 01.01.2025г. — 15309 руб.) |
9 | Материнский (семейный) капитал | Граждане, имеющие трех и более детей | ст.14 гл.3 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 89761,74 руб. |
10 | Социальное пособие на погребение | Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего | Закон Рязанской области от 24.12.2008 № 205-ОЗ «О погребении и похоронном деле на территории Рязанской области» | 9165.37 руб. |
