1 | Ежемесячная денежная выплата | Ветераны труда | п.1 ч.2 ст.16 гл.4 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 423,32 470,33 (при отказе от набора социальных услуг) |
2 | Ежемесячная денежная выплата | Граждане, приравненные к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года | п.1 ч.2 ст.16 гл.4 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 423,32 470,33 (при отказе от набора социальных услуг) |
3 | Ежемесячная денежная выплата | Труженики тыла | п.1 ч.3 ст.17 гл.4 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 564,41 705,51 (при отказе от набора социальных услуг) 611,42 (при отказе от проезда на ж/д транспорте) 658,50 (при отказе от лекарственных средств) |
4 | Ежемесячная денежная выплата | Граждане, репрессированные по политическим мотивам и впоследствии реабилитированные | п.1 ч.2 ст.18 гл.4 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 564,41 705,51 (при отказе от набора социальных услуг) 611,42 (при отказе от проезда на ж/д транспорте) 658,50 (при отказе от лекарственных средств) |
5 | Ежемесячная денежная выплата | Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | п.1 ч.2 ст.18 гл.4 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 564,41 705,51 (при отказе от набора социальных услуг) 611,42 (при отказе от проезда на ж/д транспорте) 658,50 (при отказе от лекарственных средств) |
6 | Ежемесячная доплата к пенсии | Лица, родившиеся по 31.12.1931 г., имеющие стаж работы 40 лет и более и получающие пенсию в соответствии с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и (или) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» ниже величины прожиточного минимума, установленного для пенсионеров по Рязанской области, постоянно зарегистрированные и проживающие на территории Рязанской области. | п.1 ч.1 ст.20 гл.5 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 200,00 |
7 | Ежемесячное пособие | Лица, достигшие соответствующего пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), которым по каким-либо причинам не назначена страховая пенсия, постоянно зарегистрированные и проживающие на территории Рязанской области. | ст.26 гл.7 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 400,00 |
8 | Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение | Инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а»-«ж» и «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах», а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | п.1 ч.1 ст.28 гл.7 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 300,00 |
9 | Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение | Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев, а также военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период | п.2 ч.1 ст.28 гл.7 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 150,00 |
10 | Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение | Вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовам умерших инвалидов Великой Отечественной войны | п.3 ч.1 ст.28 гл.7 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 150,00 |
11 | Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение | Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | п.4 ч.1 ст.28 гл.7 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 150,00 |
12 | Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение | Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто | п.5 ч.1 ст.28 гл.7 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 150,00 |
13 | Ежемесячная денежная выплата | Члены семей и родители военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших), пропавших без вести в районах боевых действий | ч.3 ст.27 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 1369,54 |
14 | Ежемесячная денежная выплата | Спортсмены. 1.Призеры Олимпийских игр. 2.Призеры Пароолимпийских игр. 3.Призеры Сурдоолимпийских игр. 4.Победители чемпионатов мира. | Постановление Правительства от 28.12.2016 № 324 «О дополнительном материальном обеспечении граждан, проживающих на территории Рязанской области, за выдающиеся достижения в сфере физической культуры и спорта» | 1000,00 |
15 | Ежегодная денежная выплата | Граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России» | Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» | 15109,46 |
16 | Ежемесячная денежная компенсация военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей | Военнослужащим или гражданам, призванным на военные сборы, которым в период прохождения военной службы (военных сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов) установлена инвалидность вследствие военной травмы Членам семьи умершего (погибшего) инвалида, а также членам семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы либо умерших вследствие военной травмы | Федеральный закон от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» | 19980,06 — I гр 9990,02 — II гр. 3996,01 — III гр. |
17 | Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | Дети (ставшие инвалидами до 18-летнего возраста) военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в период ВОВ, в том числе признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими или объявленными умершими. Законные представители детей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы по призыву | Постановление Правительства РФ от 04.06.2011 № 128-ФЗ «О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)» | 2 565,93 |
18 | Единовременная социальная выплата, ежемесячное социальное пособие на основании социального контракта | Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане на территории Рязанской области | Постановление Правительства Рязанской области от 17.12.2014 № 387 «О государственной социальной помощи на основании социального контракта» | Индивидуально |
19 | Ежегодная денежная выплата к Международному дню пожилых людей | Пенсионеры, достигшие 90-летнего возраста и старше, являющиеся получателями страховой пенсии по старости и инвалидности | ст.22 гл.5 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 500,00 |
20 | Ежегодная денежная выплата к Международному дню инвалидов | — инвалиды 1 группы, не достигшие пенсионного возраста; — инвалиды 1 группы размер пенсии которых ниже величины прожиточного минимума; — дети инвалиды из неполных семей; — семьи, в которых родители и дети являются инвалидами; — семьи с двумя и более детьми инвалидами; | ст.25 гл.6 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» п.1. ч.1 п.2 ч.1 п.3 ч.1 п.4 ч.1 п.5 ч.1 | 500,00 700,00 500,00 500,00 500,00 |
21 | Материнский (семейный) капитал | Граждане, имеющие трех и более детей | 74915,69 | |
22 | Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов | Дети отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов | Постановление Правительства РФ от 29.12.2008 № 1051 «О порядке предоставления пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в условиях вооруженного конфликта»; | 27224,52 |
Постановление Правительства Рязанской области от 25.01.2012 №12 «Об утверждении порядков выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, ведения реестра лиц, обратившихся за получением материнского (семейного) капитала и имеющих право на материнский (семейный) капитал, распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.»