1 | Ежемесячная денежная выплата | Ветераны труда | п.1 ч.2 ст.16 гл.4 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 481,65 535,14 (при отказе от набора социальных услуг) |
2 | Ежемесячная денежная выплата | Граждане, приравненные к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года | п.1 ч.2 ст.16 гл.4 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 481,65 535,14 (при отказе от набора социальных услуг) |
3 | Ежемесячная денежная выплата | Труженики тыла | п.1 ч.3 ст.17 гл.4 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 642,18 802,72(при отказе от набора социальных услуг) 695,67(при отказе от проезда на ж/д транспорте) 749,23 (при отказе от лекарственных средств) |
4 | Ежемесячная денежная выплата | Граждане, репрессированные по политическим мотивам и впоследствии реабилитированные | п.1 ч.2 ст.18 гл.4 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 642,18 802,72(при отказе от набора социальных услуг) 695,67(при отказе от проезда на ж/д транспорте) 749,23 (при отказе от лекарственных средств) |
5 | Ежемесячная денежная выплата | Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | п.1 ч.2 ст.18 гл.4 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 642,18 802,72(при отказе от набора социальных услуг) 695,67(при отказе от проезда на ж/д транспорте) 749,23 (при отказе от лекарственных средств) |
6 | Ежемесячная доплата к пенсии | Лица, родившиеся по 31.12.1931 г., имеющие стаж работы 40 лет и более и получающие пенсию в соответствии с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и (или) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» ниже величины прожиточного минимума, установленного для пенсионеров по Рязанской области, постоянно зарегистрированные и проживающие на территории Рязанской области. | п.1 ч.1 ст.20 гл.5 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 227,60 |
7 | Ежемесячное пособие | Лица, достигшие соответствующего пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), которым по каким-либо причинам не назначена страховая пенсия, постоянно зарегистрированные и проживающие на территории Рязанской области. | ст.26 гл.7 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 455,12 |
8 | Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение | Инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а»-«ж» и «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах», а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | п.1 ч.1 ст.28 гл.7 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 341,33 |
9 | Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение | Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев, а также военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период | п.2 ч.1 ст.28 гл.7 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 170,67 |
10 | Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение | Вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовам умерших инвалидов Великой Отечественной войны | п.3 ч.1 ст.28 гл.7 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 170,67 |
11 | Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение | Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | п.4 ч.1 ст.28 гл.7 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 170,67 |
12 | Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение | Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто | п.5 ч.1 ст.28 гл.7 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 170,67 |
13 | Ежемесячная денежная выплата | Члены семей и родители военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших), пропавших без вести в районах боевых действий | ч.3 ст.27 гл.7 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 1558,26 |
14 | Ежемесячная денежная выплата | Спортсмены. 1.Призеры Олимпийских игр. 2.Призеры Пароолимпийских игр. 3.Призеры Сурдоолимпийских игр. 4.Победители чемпионатов мира. | Постановление Правительства от 28.12.2016 № 324 «О дополнительном материальном обеспечении граждан, проживающих на территории Рязанской области, за выдающиеся достижения в сфере физической культуры и спорта» | 1137,80 |
15 | Ежегодная денежная выплата | Граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России» | Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» | 15109,46 |
16 | Единовременная социальная выплата, ежемесячное социальное пособие на основании социального контракта | Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане на территории Рязанской области | Постановление Правительства Рязанской области от 17.12.2014 № 387 «О государственной социальной помощи на основании социального контракта» | Индивидуально |
17 | Ежегодная денежная выплата к Международному дню пожилых людей | Пенсионеры, достигшие 90-летнего возраста и старше, являющиеся получателями страховой пенсии по старости и инвалидности | ч.2 ст.22 гл.5 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 568,90 |
18 | Ежегодная денежная выплата к Международному дню инвалидов | — инвалиды 1 группы, не достигшие пенсионного возраста; — инвалиды 1 группы размер пенсии которых ниже величины прожиточного минимума; — дети инвалиды из неполных семей; — семьи, в которых родители и дети являются инвалидами; — семьи с двумя и более детьми инвалидами; | ст.25 гл.6 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» п.1. ч.1 п.2 ч.1 п.3 ч.1 п.4 ч.1 п.5 ч.1 | 568,90 754,96 568,90 568,90 568,90 |
19 | Материнский (семейный) капитал | Граждане, имеющие трех и более детей | 74915,69 | |
20 | Ежемесячная денежная компенсация Ежемесячная денежная выплата | Инвалидам вследствие поствакцинальных осложнений. | Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» | С 01.10.2022 5342,30 руб. |
21 | Ежегодная денежная компенсация, связанная с эксплуатацией транспортных средств отдельным категориям инвалидов | Инвалиды, дети- инвалиды, имеющие медицинские показания на обеспечение автотранспортными средствами; Инвалиды ВОВ I и II группы, а также приравненные к ним на 31.12.2004г по льготам инвалиды, приобретшие за полную стоимость автомобиль. | ч.3 ст.23 гл.6 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 1831,85 руб. 950,06 |
22 | Доплата персональному пенсионеру союзного значения | Граждане, получавшие до 31 декабря 1991 года персональные пенсии союзного значения. | п.2 ч.2 ст.20 гл.5 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 6826,78 руб. |
23 | Доплата персональному пенсионеру республиканского значения | Граждане, получавшие до 31 декабря 1991 года персональные пенсии республиканского значения. | п.3 ч.2 ст.20 гл.5 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» | 4778,75 руб. |
24 | Доплата руководителю сельхоз организации | Граждане, замещавшие должности руководителей с/х организаций Рязанской области не менее 15 лет | Закон Рязанской области от 05.03.2005 № 28-ОЗ «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности руководителей сельскохозяйственных организаций» | индивидуально |
25 | Пенсия за выслугу лет государственной гражданской службы | Граждане, замещавшие должности государственной гражданской службы Рязанской области | Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 108-ОЗ «О пенсии за выслугу лет» | индивидуально |
26 | Ежегодная пожизненная денежная выплата гражданам, удостоенного почетного звания «Почетный гражданин Рязанской области» | Гражданам, удостоенного почетного звания «Почетный гражданин Рязанской области» | Закон Рязанской области от 10 сентября 2009 года № 111-ОЗ «О наградах Рязанской области» | За 2021 год. 95292,77 руб. |
27 | Ежемесячная денежная выплата гражданам, признанным инвалидами вследствие поствакцинальных осложнений. | Гражданам, признанным инвалидами вследствие поствакцинальных осложнений. | ч.2 ст.24 гл.6 закон Рязанской области от 21.12.2016 №91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области». | 5636,13 |
Постановление Правительства Рязанской области от 25.01.2012 №12 «Об утверждении порядков выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, ведения реестра лиц, обратившихся за получением материнского (семейного) капитала и имеющих право на материнский (семейный) капитал, распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.»